| 品牌 | 核心系列 | 力值覆盖 | 行程上限 | 典型精度 | 软件哲学 | 主战场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太阳科学 Sun Scientific | CR-3000EX / SD-700Ⅱ | 2 N–200 N 双量程切换 | 300 mm / 70 mm | 0.1 mN / ≤0.0001 mm | 九模式全能型 | 多行业通用科研、大型质控 |
| 莱欧泰克 RheoTec | RTC-3002D / 3005D | 0.5–20 N(2 kg/5 kg) | 115 mm | 0.05 mN 级 | 低负荷专精 | 化妆品、凝胶、医药软膏 |
| 艾玛达 Imada | FCA-DSV 手动系列 | 0–50 N 手控 | 手动限位 | 0.5 N 表盘 | 极简便携 | 产线巡检、教学演示 |
| 指标 | 太阳科学 CR-3000EX-L | 莱欧泰克 RTC-3005D | 艾玛达 FCA-DSV-50N |
|---|---|---|---|
| 最大荷重 | 20 kg(200 N) | 5 kg(50 N) | 50 N |
| 测程 | 300 mm | 115 mm | 手动限位≈30 mm |
| 位移分辨率 | 0.1 µm | 1 µm | 无(机械刻度 0.01 mm) |
| 速度范围 | 0.5–1200 mm/min | 10–600 mm/min | 手控 |
| TPA 全质构 | √ | √ | × |
| 温控联用 | 可配 Peltier 恒温槽 | 可配恒温槽 | × |
| 过压保护 | 双阈值软件+硬件 | 软件阈值 | 机械限位 |
| 整机重量 | 28 kg | 14 kg | 2.3 kg |
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002