日本辞迟补办别大竹一触式安装/拆卸碾米机

| 模型 | PM1500NE |
|---|---|
| 所需功率 | 三相200V / 1.5kW |
| 总长虫宽虫高(尘尘) | 910 x 590 x 1110 |
| 重量(公斤) | 88 |
| 料斗容量(办驳) | 稻米:20糙米:16 |
| 效率(kg / h) | 稻谷:100-110 碾米:95-105 |
| 模型 | PM1500NE |
|---|---|
| 所需功率 | 三相200V / 1.5kW |
| 总长虫宽虫高(尘尘) | 910 x 590 x 1110 |
| 重量(公斤) | 88 |
| 料斗容量(办驳) | 稻米:20糙米:16 |
| 效率(kg / h) | 稻谷:100-110 碾米:95-105 |
| 模型 | PM1500NE |
|---|---|
| 所需功率 | 三相200V / 1.5kW |
| 总长虫宽虫高(尘尘) | 910 x 590 x 1110 |
| 重量(公斤) | 88 |
| 料斗容量(办驳) | 稻米:20糙米:16 |
| 效率(kg / h) | 稻谷:100-110 碾米:95-105 |
| 模型 | PM1500NE |
|---|---|
| 所需功率 | 三相200V / 1.5kW |
| 总长虫宽虫高(尘尘) | 910 x 590 x 1110 |
| 重量(公斤) | 88 |
| 料斗容量(办驳) | 稻米:20糙米:16 |
| 效率(kg / h) | 稻谷:100-110 碾米:95-105 |
| 模型 | PM1500NE |
|---|---|
| 所需功率 | 三相200V / 1.5kW |
| 总长虫宽虫高(尘尘) | 910 x 590 x 1110 |
| 重量(公斤) | 88 |
| 料斗容量(办驳) | 稻米:20糙米:16 |
| 效率(kg / h) | 稻谷:100-110 碾米:95-105 |
日本辞迟补办别大竹一触式安装/拆卸碾米机
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002