热电偶电极焊接超小型桌面式点焊机
热电偶电极焊接超小型桌面式点焊机
各种热电偶、电极焊接、接点·端子焊接的超小型点焊机
通过更换专用电极,可以进行线、板、各种形状的焊接
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
溶接能力
| 材料 | 线材径(&笔丑颈;) | 板材厚(迟) |
|---|---|---|
| 不锈钢 | 0.05~1.2 | 0.03~0.3 |
| 镍铬合金 | 0.05~1.2 | - |
| 鉄?鉄合金 | 0.03~0.3 | 0.01~0.1 |
| 镍 | 0.01~0.3 | 0.01~0.1 |
| 钨 | 0.02~0.3 | - |
| 磷青铜 | 0.03~0.3 | - |
| 铝 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
| 铜 | 0.01~0.1 | ~0.08 |
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002