手持型加速度位移测量数字振动计
手持型加速度位移测量数字振动计
仕様
周波数范囲 | 测定范囲 | |
速度 | 10~1000赫兹 | 0.1~19.99毫米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
加速度 | 10~300、6000赫兹 | 0.1~19.99米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
変位 | 10~1000赫兹 | 1.0词199.9微米 10~1999微米 |
仕様
周波数范囲 | 测定范囲 | |
速度 | 10~1000赫兹 | 0.1~19.99毫米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
加速度 | 10~300、6000赫兹 | 0.1~19.99米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
変位 | 10~1000赫兹 | 1.0词199.9微米 10~1999微米 |
仕様
周波数范囲 | 测定范囲 | |
速度 | 10~1000赫兹 | 0.1~19.99毫米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
加速度 | 10~300、6000赫兹 | 0.1~19.99米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
変位 | 10~1000赫兹 | 1.0词199.9微米 10~1999微米 |
仕様
周波数范囲 | 测定范囲 | |
速度 | 10~1000赫兹 | 0.1~19.99毫米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
加速度 | 10~300、6000赫兹 | 0.1~19.99米/秒 1.0~199.9毫米/秒 |
変位 | 10~1000赫兹 | 1.0词199.9微米 10~1999微米 |
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002