数显式简易测量型河流水路电磁流速计
数显式简易测量型河流水路电磁流速计
项目 | LP1100 | LP3100 |
---|---|---|
测量方向 | 1轴方向 | 1轴方向 |
测量范围 | 0~5尘/蝉 | 0~1m/s: ±0.02m/s, 1~2m/s: ±0.04m/s, 2~4m/s: ±0.08m/s |
测量精度 | 0~1m/s: ±0.02m/s, 1~2m/s: ±0.04m/s | |
平均时间 | 1、5、10、20、40、60秒 | 1、5、10、20、40、60秒 |
数据存储容量 | 最大约20000数据 | 最大12000数据 |
电池寿命 | 约14小时(充电时间约10小时) | 约10小时(充电时间约10小时) |
尺寸 | 传感器:9×420(尝)尘尘,主体:215(奥)×100(顿)×70(贬)尘尘 |
项目 | LP1100 | LP3100 |
---|---|---|
测量方向 | 1轴方向 | 1轴方向 |
测量范围 | 0~5尘/蝉 | 0~1m/s: ±0.02m/s, 1~2m/s: ±0.04m/s, 2~4m/s: ±0.08m/s |
测量精度 | 0~1m/s: ±0.02m/s, 1~2m/s: ±0.04m/s | |
平均时间 | 1、5、10、20、40、60秒 | 1、5、10、20、40、60秒 |
数据存储容量 | 最大约20000数据 | 最大12000数据 |
电池寿命 | 约14小时(充电时间约10小时) | 约10小时(充电时间约10小时) |
尺寸 | 传感器:9×420(尝)尘尘,主体:215(奥)×100(顿)×70(贬)尘尘 |
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002