2轴精密工业测量数字型倾斜角水准仪
2轴精密工业测量数字型倾斜角水准仪
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.000° ~ ±2.000°(双轴) |
| 分辨率 | 0.001°(≈ 0.02 mm/m) |
| 重复性 | &辫濒耻蝉尘苍;0.001° |
| 精度 | ±0.002°(0° 至 ±0.5°);其他角度 ±0.004° |
| 传感器类型 | MEMS 微机电系统 |
| 数据输出 | 蓝牙(约 15 m 范围)+ USB |
| 工作温度 | -10°C ~ +50°C,全温度范围补偿 |
| 尺寸/重量 | 149 × 51 × 40 mm / 约 580 g |
| 电源 | 2 节 AA 电池 或 USB 供电 |
| 校准证书 | 支持 JQA(日本质量保证组织)溯源校准 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测量范围 | 0.000° ~ ±2.000°(双轴) |
| 分辨率 | 0.001°(≈ 0.02 mm/m) |
| 重复性 | &辫濒耻蝉尘苍;0.001° |
| 精度 | ±0.002°(0° 至 ±0.5°);其他角度 ±0.004° |
| 传感器类型 | MEMS 微机电系统 |
| 数据输出 | 蓝牙(约 15 m 范围)+ USB |
| 工作温度 | -10°C ~ +50°C,全温度范围补偿 |
| 尺寸/重量 | 149 × 51 × 40 mm / 约 580 g |
| 电源 | 2 节 AA 电池 或 USB 供电 |
| 校准证书 | 支持 JQA(日本质量保证组织)溯源校准 |
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002