实验级半导体材料桌上型CMP 加工研磨抛光机
实验级半导体材料桌上型CMP 加工研磨抛光机
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 压盘直径 | 380 mm |
| 最大样片尺寸 | 40 mm × 40 mm(标准切片) |
| 加压方式 | 砝码加载,常用 300 g f/cm?(≈ 29.4 kPa) |
| 转速 | 压盘 90–100 rpm;保持器 90–110 rpm(同向旋转) |
| 浆料流量 | 50 mL/min(中心滴注) |
| 典型去除速率 | 氧化硅膜 200–400 nm/min(视浆料而定) |
| 工艺时间 | 1 min 即可磨穿 2000 nm TEOS 氧化膜 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 压盘直径 | 380 mm |
| 最大样片尺寸 | 40 mm × 40 mm(标准切片) |
| 加压方式 | 砝码加载,常用 300 g f/cm?(≈ 29.4 kPa) |
| 转速 | 压盘 90–100 rpm;保持器 90–110 rpm(同向旋转) |
| 浆料流量 | 50 mL/min(中心滴注) |
| 典型去除速率 | 氧化硅膜 200–400 nm/min(视浆料而定) |
| 工艺时间 | 1 min 即可磨穿 2000 nm TEOS 氧化膜 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 压盘直径 | 380 mm |
| 最大样片尺寸 | 40 mm × 40 mm(标准切片) |
| 加压方式 | 砝码加载,常用 300 g f/cm?(≈ 29.4 kPa) |
| 转速 | 压盘 90–100 rpm;保持器 90–110 rpm(同向旋转) |
| 浆料流量 | 50 mL/min(中心滴注) |
| 典型去除速率 | 氧化硅膜 200–400 nm/min(视浆料而定) |
| 工艺时间 | 1 min 即可磨穿 2000 nm TEOS 氧化膜 |
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002