小型轻量化低噪音抗气蚀定容量型叶片泵
小型轻量化低噪音抗气蚀定容量型叶片泵
| 型号举例 | 理论排量 cm?/rev | 额定/最高 MPa | 0 MPa 时流量 L/min | 7 MPa 时流量 L/min | 21 MPa 时流量 L/min |
|---|---|---|---|---|---|
| FA1-2R-A | 2.3 | 4.1 / 4.5 | 3.6 | 3.4 | 3.0 |
| FA1-5R-A | 4.3 | 7.0 / 7.7 | 7.3 | 7.0 | 4.6 |
| FA1-11R-A | 10.9 | 19.1 / 21.0 | 17.9 | 17.3 | 16.6 |
| 型号举例 | 理论排量 cm?/rev | 额定/最高 MPa | 0 MPa 时流量 L/min | 7 MPa 时流量 L/min | 21 MPa 时流量 L/min |
|---|---|---|---|---|---|
| FA1-2R-A | 2.3 | 4.1 / 4.5 | 3.6 | 3.4 | 3.0 |
| FA1-5R-A | 4.3 | 7.0 / 7.7 | 7.3 | 7.0 | 4.6 |
| FA1-11R-A | 10.9 | 19.1 / 21.0 | 17.9 | 17.3 | 16.6 |
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002