便携小型高操作性4 线式接地试验器导通仪
便携小型高操作性4 线式接地试验器导通仪
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测试原理 | 4 线开尔文法,自动消除引线电阻 |
| 量程 | 0.00 mΩ ~ 3.300 Ω(自动/手动) |
| 分辨率 | 1 µΩ(30 mΩ 档) |
| 测试电流 | 10 mA / 100 mA / 1 A 三档可切 |
| 精度 | ±0.5 % rdg ±2 dgt(20 °C) |
| 输出电压 | AC 测试 10 V 以下,满足安全低电压 |
| 显示 | 5000 计数 OLED,阳光下可视 |
| 数据存储 | 1000 组(带时间戳) |
| 通讯 | USB-C(虚拟串口,CSV 直读) |
| 电源 | 18650 可充锂电池 ×2,连续 8 h |
| 尺寸/重量 | 185 × 100 × 45 mm,约 0.8 kg(含电池) |
| 防护 | IP54(盖合状态),抗摔 1 m |
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| K-3240 主机 | 1 台 |
| 4 线测试线 KL-21A | 1 套(2 m,Kelvin 夹 32 mm) |
| 点测探针 KP-01 | 1 对(尖针,可刺漆) |
| 18650 电池 | 2 节(带保护板) |
| USB-C 充电/数据线 | 1 根 |
| 肩带 | 1 条 |
| 简易中文手册 | 1 份 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 测试原理 | 4 线开尔文法,自动消除引线电阻 |
| 量程 | 0.00 mΩ ~ 3.300 Ω(自动/手动) |
| 分辨率 | 1 µΩ(30 mΩ 档) |
| 测试电流 | 10 mA / 100 mA / 1 A 三档可切 |
| 精度 | ±0.5 % rdg ±2 dgt(20 °C) |
| 输出电压 | AC 测试 10 V 以下,满足安全低电压 |
| 显示 | 5000 计数 OLED,阳光下可视 |
| 数据存储 | 1000 组(带时间戳) |
| 通讯 | USB-C(虚拟串口,CSV 直读) |
| 电源 | 18650 可充锂电池 ×2,连续 8 h |
| 尺寸/重量 | 185 × 100 × 45 mm,约 0.8 kg(含电池) |
| 防护 | IP54(盖合状态),抗摔 1 m |
| 名称 | 说明 |
|---|---|
| K-3240 主机 | 1 台 |
| 4 线测试线 KL-21A | 1 套(2 m,Kelvin 夹 32 mm) |
| 点测探针 KP-01 | 1 对(尖针,可刺漆) |
| 18650 电池 | 2 节(带保护板) |
| USB-C 充电/数据线 | 1 根 |
| 肩带 | 1 条 |
| 简易中文手册 | 1 份 |
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002