天美麻花星空视频

产物资料
首页 >>> 产物中心 >>> 仪器仪表 >>> 浊度计&苍产蝉辫;&驳迟;&驳迟;&驳迟;&苍产蝉辫;罢搁-502尝高灵敏度连续测量激光散射光微量浊度计

高灵敏度连续测量激光散射光微量浊度计

产物名称: 高灵敏度连续测量激光散射光微量浊度计
产物型号: TR-502L
产物特点: 高灵敏度连续测量激光散射光微量浊度计
0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
外形 160×

高灵敏度连续测量激光散射光微量浊度计 的详细介绍

高灵敏度连续测量激光散射光微量浊度计

高灵敏度连续测量激光散射光微量浊度计

  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。
  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。
  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。
  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。
  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。
  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。
  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。
  1. 0–0.2/2/20 NTU 三档自动切换,分辨率 0.0001 NTU(<0.1 NTU 档)。
  2. 90° 散射光 LED+硅光电二极管,检出限 0.0003 NTU,线性 ±0.5 %FS。
  3. 流通池 30 mL,配除泡器,可 0.2–1.0 L/min 连续测量。
  4. 4–20 mA + RS-485 同时输出,Modbus RTU 标准寄存器。
  5. 外形 160×160×80 mm,面板安装;电源 12–24 VDC,功耗 3 W。


产物留言

留言框

  • 产物:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:叁加四=7

天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002

13823147203
13823147203
在线客服
手机
13823147203

微信同号