便携式校正用现场快速测量高灵敏型加振器
便携式校正用现场快速测量高灵敏型加振器
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 最大激振力 | 9.8 N |
| 最大振幅 | 5 mm(P-P) |
| 加速度范围 | 0-199.9 m/s?(峰值) |
| 位移范围 | 0-1.999 mm(P-P) |
| 准确度 | ±3 %(80 Hz、10 m/s?、25 ℃参考) |
| 激振频率 | 80 Hz/500 Hz 切换;外部输入 5 Hz-5 kHz |
| 输出监控 | AC ±2 V/满刻度,可直接接记录仪或示波器 |
| 使用温度 | -20 ℃-50 ℃ |
| 电源 | AC 100 V±10 V 50/60 Hz ≤1 A |
| 尺寸/重量 | 116 W×199 H×199 D mm/约 4.2 kg |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 最大激振力 | 9.8 N |
| 最大振幅 | 5 mm(P-P) |
| 加速度范围 | 0-199.9 m/s?(峰值) |
| 位移范围 | 0-1.999 mm(P-P) |
| 准确度 | ±3 %(80 Hz、10 m/s?、25 ℃参考) |
| 激振频率 | 80 Hz/500 Hz 切换;外部输入 5 Hz-5 kHz |
| 输出监控 | AC ±2 V/满刻度,可直接接记录仪或示波器 |
| 使用温度 | -20 ℃-50 ℃ |
| 电源 | AC 100 V±10 V 50/60 Hz ≤1 A |
| 尺寸/重量 | 116 W×199 H×199 D mm/约 4.2 kg |
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002