超声波式树脂单体混凝土石板木材测量膜厚计
超声波式树脂单体混凝土石板木材测量膜厚计
| 模式 | 基材 | 覆盖材料 | 厚度范围(视探头) |
|---|---|---|---|
| 混凝土模式 | 混凝土、砂浆 | 贵搁笔、环氧、聚氨酯等 | 0.5 – 6.0 mm |
| 石板模式 | 天然/人造石 | 同上 | 0.5 – 6.0 mm |
| 木材模式 | 实木、胶合板 | 同上 | 0.5 – 6.0 mm |
| 树脂单体模式 | 纯树脂层 | 无覆盖层 | 0.5 – 6.0 mm |
注:树脂单体厚度指单一树脂层自身厚度,如环氧自流平、透明涂层等。
| 模式 | 基材 | 覆盖材料 | 厚度范围(视探头) |
|---|---|---|---|
| 混凝土模式 | 混凝土、砂浆 | 贵搁笔、环氧、聚氨酯等 | 0.5 – 6.0 mm |
| 石板模式 | 天然/人造石 | 同上 | 0.5 – 6.0 mm |
| 木材模式 | 实木、胶合板 | 同上 | 0.5 – 6.0 mm |
| 树脂单体模式 | 纯树脂层 | 无覆盖层 | 0.5 – 6.0 mm |
注:树脂单体厚度指单一树脂层自身厚度,如环氧自流平、透明涂层等。
天美麻花星空视频版权所有 地址:深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新旺路和健云谷2栋叠座1002